ホームページアクセスカウンター         更新:2024年06月05日 18:10
530000 2024.06.05
520000 2023.11.29
510000 2023.03.07
500000 2023.01.23
470000 2021.04.xx
460000 2020.08.15
450000 2019.12.16
440000 2019.05.15
430000 2019.01.03
420000 2018.09.09
410000 2018.05.27
400000 2018.02.25
390000 2017.11.18
380000 2017.08.30
370000 2017.05.21
365000 2017.04.05
360000 2017.02.20
350000 2016.12.04
340000 2016.10.07
330000 2016.08.13
320000 2016.05.19
310000 2016.03.23
300000 2016.01.02
290000 2015.10.23
280000 2015.08.30
270000 2015.07.06
260000 2015.05.18
250000 2015.03.03
240000 2014.11.05
230000 2014.07.08
222222 2014.04.20
220000 2014.03.27
210000 2013.12.23
200000 2013.10.18
190000 2013.08.20
180000 2013.06.10
170000 2013.03.24
160000 2013.01.27
150000 2012.11.18
140000 2012.09.18
130000 2012.06.17
120000 2012.02.26
110000 2011.11.24
100000 2011.09.08
90000 2011.06.15
↑この間,記録無し.2万以前も↓
20000 2009.05.18
開設時の仮設URLから現在の
      URLに移転するとき、
             約8000アクセスです。
 
掲示板のアクセス数
70.000 - 2018.03.07
65.000 - 2017.04.21
60.000 - 2016.08.18
50.000 - 2015.05.22
40.000 - 2013.08.15
37.000 - 2013.03.24
36.000 - 2013.02.11
35.000 - 2012.12.25
30.000 - 2012.07.02
25.000 - 2011.11.12
 
国別 アクセス解析
 
 
 
 
 
2021.04
1 13891 73.35% 11582 72.52% 2439136 98.51% Unresolved/Unknown
2 3196 16.88% 2623 16.42% 22478 0.91% Commercial (com)
3 728 3.84% 696 4.36% 4396 0.18% Network (net)
4 701 3.70% 677 4.24% 7658 0.31% Japan
5 227 1.20% 222 1.39% 894 0.04% Germany
6 77 0.41% 77 0.48% 330 0.01% Russian Federation
7 24 0.13% 24 0.15% 330 0.01% European Union
8 23 0.12% 23 0.14% 68 0.00% Wallis and Futuna Islands
9 16 0.08% 16 0.10% 269 0.01% United States
10 12 0.06% 12 0.08% 20 0.00% Non-Profit (org)
11 11 0.06% 6 0.04% 130 0.01% Generic TLD (info)
12 6 0.03% 6 0.04% 12 0.00% Netherlands
13 4 0.02% 4 0.03% 8 0.00% Israel
14 4 0.02% 4 0.03% 29 0.00% Montenegro
15 4 0.02% 4 0.03% 9 0.00% Mayotte
16 3 0.02% 3 0.02% 24 0.00% Brazil
17 2 0.01% 2 0.01% 9 0.00% Belarus
18 2 0.01% 2 0.01% 43 0.00% China
19 2 0.01% 2 0.01% 5 0.00% Tuvalu
20 1 0.01% 1 0.01% 22 0.00% France
21 1 0.01% 1 0.01% 22 0.00% Indonesia
22 1 0.01% 1 0.01% 22 0.00% Italy
23 1 0.01% 1 0.01% 2 0.00% Ukraine
2021.03
1 16440 74.91% 14267 74.62% 5773608 99.39% Unresolved/Unknown
2 2712 12.36% 2171 11.35% 19341 0.33% Commercial (com)
3 1012 4.61% 1012 5.29% 5564 0.10% Network (net)
4 933 4.25% 840 4.39% 7411 0.13% Japan
5 694 3.16% 692 3.62% 2669 0.05% Germany
6 75 0.34% 75 0.39% 407 0.01% Russian Federation
7 28 0.13% 28 0.15% 84 0.00% Wallis and Futuna Islands
8 13 0.06% 13 0.07% 94 0.00% European Union
9 8 0.04% 8 0.04% 37 0.00% United States
10 6 0.03% 6 0.03% 13 0.00% Israel
11 4 0.02% 4 0.02% 9 0.00% Non-Profit (org)
12 4 0.02% 4 0.02% 9 0.00% Mayotte
13 3 0.01% 3 0.02% 6 0.00% Netherlands
14 3 0.01% 3 0.02% 7 0.00% Ukraine
15 2 0.01% 2 0.01% 5 0.00% Cote D'Ivoire (Ivory Coast)
16 2 0.01% 2 0.01% 4 0.00% Estonia
17 2 0.01% 2 0.01% 43 0.00% France
18 2 0.01% 2 0.01% 5 0.00% Poland
19 2 0.01% 2 0.01% 4 0.00% St. Pierre and Miquelon
20 1 0.00% 1 0.01% 2 0.00% Switzerland
2021.02
1 13052 74.28% 11545 74.91% 5213633 99.42% Unresolved/Unknown
2 2877 16.37% 2389 15.50% 18653 0.36% Commercial (com)
3 855 4.87% 723 4.69% 5954 0.11% Japan
4 469 2.67% 469 3.04% 4145 0.08% Network (net)
5 102 0.58% 102 0.66% 530 0.01% Germany
6 91 0.52% 91 0.59% 346 0.01% Russian Federation
7 46 0.26% 46 0.30% 288 0.01% Turkey
8 16 0.09% 16 0.10% 36 0.00% Wallis and Futuna Islands
9 14 0.08% 14 0.09% 132 0.00% European Union
10 13 0.07% 13 0.08% 28 0.00% St. Pierre and Miquelon
11 8 0.05% 8 0.05% 17 0.00% United States
12 7 0.04% 7 0.05% 15 0.00% Moldova
13 4 0.02% 4 0.03% 8 0.00% Mayotte
14 4 0.02% 4 0.03% 86 0.00% Zambia
15 3 0.02% 3 0.02% 6 0.00% Seychelles
16 2 0.01% 2 0.01% 0 0.00% Ukraine
17 1 0.01% 1 0.01% 2 0.00% Brazil
18 1 0.01% 1 0.01% 22 0.00% Switzerland
19 1 0.01% 1 0.01% 2 0.00% Czech Republic
20 1 0.01% 1 0.01% 2 0.00% Greece
21 1 0.01% 1 0.01% 2 0.00% Poland
22 1 0.01% 1 0.01% 22 0.00% Romania
23 1 0.01% 1 0.01% 22 0.00% Sweden
24 1 0.01% 1 0.01% 2 0.00% Tuvalu
2021.01
1 15409 79.52% 12666 78.23% 3794430 99.32% Unresolved/Unknown
2 2463 12.71% 2056 12.70% 15881 0.42% Commercial (com)
3 773 3.99% 756 4.67% 6418 0.17% Japan
4 501 2.59% 499 3.08% 2500 0.07% Network (net)
5 97 0.50% 97 0.60% 474 0.01% Russian Federation
6 57 0.29% 57 0.35% 341 0.01% Germany
7 21 0.11% 20 0.12% 159 0.00% European Union
8 18 0.09% 18 0.11% 83 0.00% Wallis and Futuna Islands
9 8 0.04% 8 0.05% 18 0.00% St. Pierre and Miquelon
10 7 0.04% 7 0.04% 47 0.00% Moldova
11 6 0.03% 6 0.04% 22 0.00% Poland
12 5 0.03% 5 0.03% 49 0.00% Norway
13 5 0.03% 5 0.03% 13 0.00% United States
14 3 0.02% 3 0.02% 2 0.00% Ukraine
15 2 0.01% 2 0.01% 4 0.00% Mayotte
16 1 0.01% 1 0.01% 2 0.00% Educational (edu)
17 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Bangladesh
18 1 0.01% 1 0.01% 2 0.00% Brazil
2020.12
1 40711 87.06% 24965 92.31% 46264113 99.93% Unresolved/Unknown
2 3161 6.76% 2534 9.37% 17009 0.04% Commercial (com)
3 1495 3.20% 1222 4.52% 7789 0.02% Japan
4 771 1.65% 748 2.77% 3447 0.01% Network (net)
5 398 0.85% 396 1.46% 1518 0.00% Germany
6 118 0.25% 118 0.44% 497 0.00% Russian Federation
7 20 0.04% 20 0.07% 180 0.00% European Union
8 16 0.03% 16 0.06% 77 0.00% Wallis and Futuna Islands
ウォリス・フツナ諸島
9 11 0.02% 11 0.04% 28 0.00% Moldova モルドバ
10 11 0.02% 11 0.04% 44 0.00% St. Pierre and Miquelon
11 10 0.02% 10 0.04% 21 0.00% Mayotte マヨット
12 7 0.01% 7 0.03% 35 0.00% Generic TLD (info)
13 6 0.01% 6 0.02% 30 0.00% Non-Profit (org)
14 4 0.01% 4 0.01% 86 0.00% Colombia
15 3 0.01% 3 0.01% 22 0.00% Australia
16 3 0.01% 3 0.01% 6 0.00% Soviet Union ソビエト
17 3 0.01% 3 0.01% 5 0.00% Ukraine ウクライナ
18 2 0.00% 2 0.01% 20 0.00% Argentina アルゼンチン
19 2 0.00% 2 0.01% 4 0.00% Kazakhstan
20 2 0.00% 2 0.01% 5 0.00% Mongolia モンゴル
21 2 0.00% 2 0.01% 10 0.00% United States
22 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% Belarus ベラルーシ
23 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% France
24 1 0.00% 1 0.00% 22 0.00% Hungary
25 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% Kenya ケニア
26 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% Malaysia
27 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% Thailand
28 1 0.00% 1 0.00% 22 0.00% United Kingdom
 
2020.11
1 14512 72.53% 12150 71.06% 6093356 99.39% Unresolved/Unknown
2 3146 15.72% 2630 15.38% 20088 0.33% Commercial (com)
3 1141 5.70% 1139 6.66% 9841 0.16% Network (net)
4 887 4.43% 880 5.15% 6221 0.10% Japan
5 109 0.54% 109 0.64% 489 0.01% Russian Federation
6 90 0.45% 90 0.53% 238 0.00% European Union
7 67 0.33% 67 0.39% 395 0.01% Germany
8 11 0.05% 9 0.05% 176 0.00% British Indian Ocean Territory
9 8 0.04% 8 0.05% 51 0.00% Non-Profit (org)
10 8 0.04% 8 0.05% 14 0.00% St. Pierre and Miquelon
11 6 0.03% 6 0.04% 14 0.00% Wallis and Futuna Islands
12 5 0.02% 5 0.03% 12 0.00% Moldova
13 3 0.01% 3 0.02% 7 0.00% Belarus
14 3 0.01% 3 0.02% 6 0.00% Ukraine
15 2 0.01% 2 0.01% 5 0.00% Address Routing (arpa)
16 2 0.01% 2 0.01% 4 0.00% Czech Republic
17 2 0.01% 2 0.01% 4 0.00% Netherlands
18 2 0.01% 2 0.01% 4 0.00% Mayotte
19 1 0.00% 1 0.01% 2 0.00% Brazil
20 1 0.00% 1 0.01% 2 0.00% Indonesia
21 1 0.00% 1 0.01% 22 0.00% Israel
22 1 0.00% 1 0.01% 22 0.00% India
23 1 0.00% 1 0.01% 2 0.00% Malaysia
2020.10
1 16521 75.71% 14212 74.11% 5436787 99.26% Unresolved/Unknown
2 3440 15.76% 3136 16.35% 22257 0.41% Commercial (com)
3 862 3.95% 852 4.44% 6637 0.12% Japan
4 705 3.23% 699 3.64% 9765 0.18% Network (net)
5 146 0.67% 146 0.76% 1119 0.02% Russian Federation
6 57 0.26% 57 0.30% 318 0.01% European Union
7 27 0.12% 27 0.14% 243 0.00% Germany
8 13 0.06% 13 0.07% 24 0.00% St. Pierre and Miquelon
9 12 0.05% 12 0.06% 25 0.00% United States
10 11 0.05% 11 0.06% 24 0.00% Moldova
11 5 0.02% 5 0.03% 12 0.00% Belarus
12 4 0.02% 4 0.02% 9 0.00% Mayotte
13 3 0.01% 3 0.02% 65 0.00% Israel
14 3 0.01% 3 0.02% 12 0.00% Poland
15 2 0.01% 2 0.01% 4 0.00% Generic TLD (info)
16 2 0.01% 2 0.01% 43 0.00% France
17 1 0.00% 1 0.01% 22 0.00% Non-Profit (org)
18 1 0.00% 1 0.01% 2 0.00% Address Routing (arpa)
19 1 0.00% 1 0.01% 2 0.00% Brazil
20 1 0.00% 1 0.01% 22 0.00% China
21 1 0.00% 1 0.01% 2 0.00% Greece
22 1 0.00% 1 0.01% 1 0.00% British Indian Ocean Territory
23 1 0.00% 1 0.01% 2 0.00% Thailand
24 1 0.00% 1 0.01% 2 0.00% Viet Nam
2020.09
1 12932 67.61% 10824 65.07% 3080760 98.58% Unresolved/Unknown
2 3829 20.02% 3472 20.87% 20910 0.67% Commercial (com)
3 1213 6.34% 1212 7.29% 16081 0.51% Network (net)
4 616 3.22% 600 3.61% 5226 0.17% Japan
5 322 1.68% 321 1.93% 1154 0.04% Germany
6 115 0.60% 115 0.69% 567 0.02% Russian Federation
7 29 0.15% 29 0.17% 62 0.00% Generic TLD (info)
8 20 0.10% 20 0.12% 217 0.01% European Union
9 9 0.05% 9 0.05% 20 0.00% St. Pierre and Miquelon
10 6 0.03% 2 0.01% 6 0.00% Viet Nam
11 5 0.03% 5 0.03% 14 0.00% Moldova
12 5 0.03% 5 0.03% 11 0.00% Mayotte
13 4 0.02% 4 0.02% 10 0.00% Belarus
14 4 0.02% 4 0.02% 7 0.00% Netherlands
15 3 0.02% 3 0.02% 7 0.00% Address Routing (arpa)
16 3 0.02% 3 0.02% 8 0.00% Romania
17 2 0.01% 2 0.01% 4 0.00% Non-Profit (org)
18 2 0.01% 2 0.01% 4 0.00% Norway
19 1 0.01% 1 0.01% 22 0.00% Australia
20 1 0.01% 1 0.01% 2 0.00% Colombia
21 1 0.01% 1 0.01% 22 0.00% Hong Kong
22 1 0.01% 1 0.01% 22 0.00% Croatia
23 1 0.01% 1 0.01% 22 0.00% Israel
24 1 0.01% 1 0.01% 22 0.00% British Indian Ocean Territory
25 1 0.01% 1 0.01% 2 0.00% Wallis and Futuna Islands
2020.08
1 15298 74.70% 12593 73.08% 9067353 99.63% Unresolved/Unknown
2 3097 15.12% 2793 16.21% 19130 0.21% Commercial (com)
3 1217 5.94% 1021 5.93% 6343 0.07% Japan
4 442 2.16% 436 2.53% 3375 0.04% Network (net)
5 117 0.57% 117 0.68% 1517 0.02% Germany
6 103 0.50% 103 0.60% 2101 0.02% European Union
7 102 0.50% 102 0.59% 369 0.00% Russian Federation
8 39 0.19% 39 0.23% 123 0.00% Generic TLD (info)
9 14 0.07% 14 0.08% 31 0.00% Moldova
10 13 0.06% 13 0.08% 241 0.00% Educational (edu)
11 12 0.06% 12 0.07% 238 0.00% St. Helena
12 4 0.02% 4 0.02% 86 0.00% United Kingdom
13 3 0.01% 3 0.02% 52 0.00% Non-Profit (org)
14 3 0.01% 3 0.02% 7 0.00% Poland
15 3 0.01% 3 0.02% 7 0.00% Ukraine
16 2 0.01% 2 0.01% 5 0.00% Belarus
17 2 0.01% 2 0.01% 4 0.00% Luxembourg
18 2 0.01% 2 0.01% 4 0.00% St. Pierre and Miquelon
19 2 0.01% 2 0.01% 4 0.00% Mayotte
20 1 0.00% 1 0.01% 22 0.00% Australia
21 1 0.00% 1 0.01% 22 0.00% Israel
22 1 0.00% 1 0.01% 22 0.00% British Indian Ocean Territory
2020.07
トップ 22 of 22 国
# Hits Files KBytes 国
1 15713 76.93% 13352 76.06% 4742978 99.32% Unresolved/Unknown
2 3052 14.94% 2719 15.49% 21951 0.46% Commercial (com)
3 903 4.42% 889 5.06% 5791 0.12% Japan
4 456 2.23% 343 1.95% 2425 0.05% Network (net)
5 113 0.55% 113 0.64% 608 0.01% Russian Federation
6 54 0.26% 42 0.24% 634 0.01% Germany
7 47 0.23% 41 0.23% 183 0.00% European Union
8 14 0.07% 14 0.08% 283 0.01% Belarus
9 13 0.06% 13 0.07% 24 0.00% St. Pierre and Miquelon
10 8 0.04% 5 0.03% 69 0.00% Non-Profit (org)
11 8 0.04% 8 0.05% 56 0.00% Generic TLD (info)
12 7 0.03% 1 0.01% 23 0.00% Central African Republic
13 7 0.03% 7 0.04% 17 0.00% Ukraine
14 6 0.03% 6 0.03% 13 0.00% Moldova
15 5 0.02% 5 0.03% 53 0.00% Australia
16 5 0.02% 5 0.03% 92 0.00% United Kingdom
17 4 0.02% 4 0.02% 9 0.00% Address Routing (arpa)
18 3 0.01% 3 0.02% 65 0.00% Hong Kong
19 2 0.01% 2 0.01% 5 0.00% Brazil
20 2 0.01% 2 0.01% 4 0.00% Netherlands
21 2 0.01% 2 0.01% 4 0.00% Soviet Union
22 2 0.01% 2 0.01% 4 0.00% Viet Nam
2020.06
トップ 26 of 26 国
# Hits Files KBytes 国
1 20490 81.73% 18856 82.56% 6163185 99.53% Unresolved/Unknown
2 2418 9.64% 2043 8.95% 15625 0.25% Commercial (com)
3 1275 5.09% 1131 4.95% 9127 0.15% Japan
4 321 1.28% 321 1.41% 1251 0.02% Germany
5 228 0.91% 225 0.99% 1833 0.03% Network (net)
6 162 0.65% 162 0.71% 725 0.01% Russian Federation
7 46 0.18% 4 0.02% 56 0.00% Poland
8 45 0.18% 44 0.19% 210 0.00% European Union
9 18 0.07% 18 0.08% 37 0.00% Non-Profit (org)
10 15 0.06% 15 0.07% 40 0.00% Belarus
11 12 0.05% 12 0.05% 28 0.00% Generic TLD (info)
12 6 0.02% 6 0.03% 14 0.00% Moldova
13 5 0.02% 5 0.02% 52 0.00% India
14 5 0.02% 5 0.02% 12 0.00% Portugal
15 4 0.02% 4 0.02% 11 0.00% Brazil
16 4 0.02% 4 0.02% 7 0.00% St. Pierre and Miquelon
17 2 0.01% 2 0.01% 4 0.00% Educational (edu)
18 2 0.01% 2 0.01% 5 0.00% Address Routing (arpa)
19 2 0.01% 2 0.01% 4 0.00% Luxembourg
20 2 0.01% 2 0.01% 4 0.00% Sweden
21 2 0.01% 2 0.01% 4 0.00% Ukraine
22 2 0.01% 2 0.01% 15 0.00% United Kingdom
23 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% Switzerland
24 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% Indonesia
25 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% Italy
26 1 0.00% 1 0.00% 21 0.00% United States
2020.05
トップ 30 of 31 国
# Hits Files KBytes 国
1 23143 80.09% 19404 81.99% 26840478 99.87% Unresolved/Unknown
2 3082 10.67% 2799 11.83% 17948 0.07% Commercial (com)
3 1318 4.56% 1255 5.30% 9742 0.04% Japan
4 657 2.27% 654 2.76% 2602 0.01% Germany
5 360 1.25% 350 1.48% 2645 0.01% Network (net)
6 158 0.55% 158 0.67% 716 0.00% Russian Federation
7 71 0.25% 71 0.30% 265 0.00% European Union
8 24 0.08% 24 0.10% 50 0.00% St. Pierre and Miquelon
9 15 0.05% 15 0.06% 42 0.00% Norway
10 10 0.03% 10 0.04% 28 0.00% Belarus
11 8 0.03% 8 0.03% 25 0.00% Romania
12 7 0.02% 7 0.03% 16 0.00% Portugal
13 6 0.02% 6 0.03% 13 0.00% Moldova
14 4 0.01% 4 0.02% 10 0.00% Address Routing (arpa)
15 4 0.01% 4 0.02% 7 0.00% Switzerland
16 3 0.01% 3 0.01% 6 0.00% Kazakhstan
17 3 0.01% 3 0.01% 7 0.00% Soviet Union
18 3 0.01% 3 0.01% 7 0.00% Ukraine
19 2 0.01% 2 0.01% 4 0.00% Non-Profit (org)
20 2 0.01% 2 0.01% 4 0.00% Generic TLD (info)
21 2 0.01% 2 0.01% 5 0.00% Brazil
22 2 0.01% 2 0.01% 4 0.00% Hungary
23 2 0.01% 2 0.01% 43 0.00% British Indian Ocean Territory
24 2 0.01% 2 0.01% 5 0.00% Italy
25 2 0.01% 2 0.01% 4 0.00% Netherlands
26 1 0.00% 1 0.00% 21 0.00% Educational (edu)
27 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% Czech Republic
28 1 0.00% 1 0.00% 21 0.00% Georgia
29 1 0.00% 1 0.00% 21 0.00% Tuvalu
30 1 0.00% 1 0.00% 21 0.00% United Kingdom
2020.04
トップ 30 of 33 国
# Hits Files KBytes 国
1 21601 80.11% 19880 80.03% 14443565 99.76% Unresolved/Unknown
2 2654 9.84% 2448 9.85% 19196 0.13% Commercial (com)
3 1417 5.26% 1354 5.45% 9187 0.06% Japan
4 498 1.85% 498 2.00% 1572 0.01% Germany
5 376 1.39% 366 1.47% 2719 0.02% Network (net)
6 189 0.70% 189 0.76% 621 0.00% Russian Federation
7 93 0.34% 93 0.37% 446 0.00% European Union
8 25 0.09% 25 0.10% 82 0.00% Hungary
9 15 0.06% 15 0.06% 32 0.00% Non-Profit (org)
10 12 0.04% 12 0.05% 72 0.00% Belarus
11 9 0.03% 9 0.04% 23 0.00% Bulgaria
12 6 0.02% 6 0.02% 16 0.00% Norway
13 6 0.02% 6 0.02% 13 0.00% Ukraine
14 6 0.02% 6 0.02% 11 0.00% United States
15 5 0.02% 5 0.02% 12 0.00% Address Routing (arpa)
16 5 0.02% 5 0.02% 10 0.00% Kazakhstan
17 4 0.01% 4 0.02% 17 0.00% British Indian Ocean Territory
18 4 0.01% 4 0.02% 10 0.00% Luxembourg
19 4 0.01% 4 0.02% 9 0.00% Montenegro
20 4 0.01% 4 0.02% 47 0.00% St. Pierre and Miquelon
21 4 0.01% 4 0.02% 11 0.00% French Southern Territories
22 4 0.01% 4 0.02% 7 0.00% Wallis and Futuna Islands
23 3 0.01% 3 0.01% 6 0.00% Generic TLD (info)
24 3 0.01% 3 0.01% 7 0.00% Angola
25 3 0.01% 3 0.01% 25 0.00% Netherlands
26 2 0.01% 2 0.01% 4 0.00% Antigua and Barbuda
27 2 0.01% 2 0.01% 43 0.00% Macedonia
28 2 0.01% 2 0.01% 4 0.00% Poland
29 2 0.01% 2 0.01% 4 0.00% Romania
30 2 0.01% 2 0.01% 4 0.00% Sweden
2020.03
トップ 30 of 30 国
# Hits Files KBytes 国
1 20277 77.43% 18337 77.05% 4512270 99.18% Unresolved/Unknown
2 2638 10.07% 2334 9.81% 19806 0.44% Commercial (com)
3 1583 6.05% 1473 6.19% 10141 0.22% Japan
4 626 2.39% 622 2.61% 2102 0.05% Germany
5 583 2.23% 578 2.43% 3237 0.07% Network (net)
6 251 0.96% 251 1.05% 1151 0.03% European Union
7 133 0.51% 133 0.56% 573 0.01% Russian Federation
8 14 0.05% 14 0.06% 52 0.00% Non-Profit (org)
9 13 0.05% 13 0.05% 32 0.00% Bulgaria
10 9 0.03% 9 0.04% 67 0.00% China
11 7 0.03% 7 0.03% 31 0.00% Generic TLD (info)
12 7 0.03% 7 0.03% 36 0.00% Romania
13 6 0.02% 6 0.03% 14 0.00% Address Routing (arpa)
14 4 0.02% 4 0.02% 88 0.00% United Kingdom
15 3 0.01% 3 0.01% 14 0.00% Indonesia
16 3 0.01% 3 0.01% 10 0.00% Kazakhstan
17 3 0.01% 3 0.01% 7 0.00% Moldova
18 3 0.01% 3 0.01% 6 0.00% Mexico
19 3 0.01% 3 0.01% 7 0.00% Portugal
20 3 0.01% 3 0.01% 9 0.00% Ukraine
21 2 0.01% 2 0.01% 4 0.00% Brazil
22 2 0.01% 2 0.01% 43 0.00% Belarus
23 2 0.01% 2 0.01% 4 0.00% Switzerland
24 2 0.01% 2 0.01% 4 0.00% Israel
25 2 0.01% 2 0.01% 6 0.00% Luxembourg
26 2 0.01% 2 0.01% 4 0.00% French Southern Territories
27 2 0.01% 2 0.01% 5 0.00% Wallis and Futuna Islands
28 1 0.00% 1 0.00% 22 0.00% British Indian Ocean Territory
29 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% St. Pierre and Miquelon
30 1 0.00% 1 0.00% 22 0.00% Viet Nam
国別 アクセス解析 トップ 27 (2020.02)
1 不明 Unresolved/Unknown
2 Commercial (com)
3 Japan
4 Network (net)
5 ロシア Russian Federation
6 欧州連合 European Union
7 オーストラリア Australia
8 ドイツ Germany
9 ブルガリア Bulgaria
10 ウクライナ Ukraine
11 ウォリス・フツナ Wallis and Futuna Islands
12 ベラルーシ Belarus
13 イギリス United Kingdom
14 Address Routing (arpa)
15 インドネシア Indonesia
16 カナダ Canada
17 カザフスタン Kazakhstan
18 モンゴル Mongolia
19 メキシコ Mexico
20 ルーマニア Romania
21 スウェーデン Sweden
22 Non-Profit (org)
23 アルゼンチン Argentina
24 ブラジル Brazil
25 モルドバ Moldova
26 オランダ Netherlands
27 サンピエール島・ミクロン島 St. Pierre and Miquelon
国別 アクセス解析 トップ 21 (2020.01)
1 不明
2 Commercial (com)
3 Japan
4 Network (net)
5 ロシア Russian Federation
6 ドイツ Germany
7 欧州連合 European Union
8 中華人民共和国 China
9 イギリス領インド洋地域 British Indian Ocean Territory
10 Address Routing (arpa)
11 フランス France
12 Non-Profit (org)
13 ギリシャ Greece
14 インドネシア Indonesia
15 ウクライナ Ukraine
16 イギリス United Kingdom
17 ウォリス・フツナ Wallis and Futuna Islands
18 ブラジル Brazil
19 イタリア Italy
20 メキシコ Mexico
21 アメリカ合衆国 United States
2019.12
トップ 12 of 12 国
# Hits Files KBytes 国
1 18376 81.84% 16764 82.18% 3147946 99.17% Unresolved/Unknown
2 2166 9.65% 1812 8.88% 13395 0.42% Commercial (com)
3 1216 5.42% 1184 5.80% 9268 0.29% Japan
4 368 1.64% 368 1.80% 1460 0.05% Germany
5 300 1.34% 297 1.46% 1737 0.05% Network (net)
6 8 0.04% 8 0.04% 98 0.00% Russian Federation
7 6 0.03% 6 0.03% 133 0.00% European Union
8 6 0.03% 5 0.02% 67 0.00% British Indian Ocean Territory
9 4 0.02% 4 0.02% 75 0.00% United Kingdom
10 2 0.01% 2 0.01% 4 0.00% China
11 1 0.00% 1 0.00% 22 0.00% Non-Profit (org)
12 1 0.00% 1 0.00% 22 0.00% Ecuador
2019.11
トップ 14 of 14 国
# Hits Files KBytes 国
1 18641 81.15% 16994 81.16% 3306761 99.23% Unresolved/Unknown
2 2027 8.82% 1754 8.38% 11934 0.36% Commercial (com)
3 1138 4.95% 1126 5.38% 8528 0.26% Japan
4 533 2.32% 530 2.53% 1816 0.05% Germany
5 362 1.58% 314 1.50% 1183 0.04% European Union
6 247 1.08% 244 1.17% 1814 0.05% Network (net)
7 8 0.03% 8 0.04% 156 0.00% Russian Federation
8 5 0.02% 5 0.02% 40 0.00% British Indian Ocean Territory
9 3 0.01% 3 0.01% 48 0.00% China
10 3 0.01% 3 0.01% 26 0.00% United Kingdom
11 2 0.01% 2 0.01% 44 0.00% Cambodia
12 1 0.00% 1 0.00% 22 0.00% Non-Profit (org)
13 1 0.00% 1 0.00% 22 0.00% Czech Republic
14 1 0.00% 1 0.00% 22 0.00% Viet Nam
2019.10
トップ 14 of 14 国
# Hits Files KBytes 国
1 20847 84.87% 19176 84.55% 4379329 99.43% Unresolved/Unknown
2 1667 6.79% 1516 6.68% 11451 0.26% Commercial (com)
3 1303 5.30% 1273 5.61% 9394 0.21% Japan
4 364 1.48% 364 1.60% 1263 0.03% Germany
5 323 1.31% 320 1.41% 1909 0.04% Network (net)
6 21 0.09% 21 0.09% 455 0.01% China
7 17 0.07% 17 0.07% 246 0.01% European Union
8 10 0.04% 10 0.04% 96 0.00% United Kingdom
9 4 0.02% 4 0.02% 89 0.00% Italy
10 4 0.02% 4 0.02% 73 0.00% Russian Federation
11 1 0.00% 1 0.00% 22 0.00% Non-Profit (org)
12 1 0.00% 1 0.00% 3 0.00% British Indian Ocean Territory
13 1 0.00% 1 0.00% 22 0.00% Poland
14 1 0.00% 1 0.00% 22 0.00% Viet Nam
2019.09
トップ 15 of 15 国
# Hits Files KBytes 国
1 16161 83.22% 14490 83.23% 2329887 99.00% Unresolved/Unknown
2 1953 10.06% 1718 9.87% 13166 0.56% Commercial (com)
3 1073 5.53% 1016 5.84% 8056 0.34% Japan
4 103 0.53% 97 0.56% 1250 0.05% Network (net)
5 73 0.38% 73 0.42% 451 0.02% Germany
6 21 0.11% 21 0.12% 120 0.01% Argentina
7 15 0.08% 13 0.07% 260 0.01% European Union
8 7 0.04% 7 0.04% 102 0.00% Russian Federation
9 4 0.02% 4 0.02% 45 0.00% British Indian Ocean Territory
10 3 0.02% 1 0.01% 0 0.00% Romania
11 2 0.01% 2 0.01% 31 0.00% United Kingdom
12 1 0.01% 1 0.01% 22 0.00% Generic TLD (info)
13 1 0.01% 1 0.01% 22 0.00% China
14 1 0.01% 1 0.01% 10 0.00% Soviet Union
15 1 0.01% 1 0.01% 22 0.00% Viet Nam
2019.08
トップ 22 of 22 国
# Hits Files KBytes 国
1 18875 82.30% 17354 82.20% 2861848 99.06% Unresolved/Unknown
2 2044 8.91% 1826 8.65% 12771 0.44% Commercial (com)
3 1248 5.44% 1215 5.76% 9856 0.34% Japan
4 522 2.28% 522 2.47% 1832 0.06% Germany
5 171 0.75% 162 0.77% 1574 0.05% Network (net)
6 37 0.16% 24 0.11% 537 0.02% European Union
7 8 0.03% 8 0.04% 127 0.00% Russian Federation
8 4 0.02% 4 0.02% 18 0.00% British Indian Ocean Territory
